2026年 1月
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖 ドーム船浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/100匹~1378匹 |
| コメント | 今日の群れも出たり入ったりの繰り返しでした。小型の鴨(キンクロハジロ?)がドームの回りで潜ってしまい群れが散ってしまうことがありました。本日の竿頭はタケイ様で1378匹、続いてウエノ様で1200匹、クマガイ様で886匹、アライ様で755匹でした。※instagram始めました。日々の釣果やお知らせはinstagramにもアップしていきます。のでフォローお願いいたします。HPに集合場所等記載あります。「浅間丸・河口湖」で検索してください。ご予約は090-8878-4422でお待ちしています。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/150匹~786匹 |
| コメント | 朝は良いスタートでしたが午後はシブくなってしましました。本日の釣果150匹~786匹でした。※日々の詳細はInstagramでも発信しています。フォローお願いします。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/?匹~?匹 |
| コメント | 天候ははれ。本日は2艇貸切でご利用いただきました。何度か群れは抜けてしまいましたが、群れが入ったときは大盛り上がりでした。和気あいあいと楽しまれていたので釣果はお聞きしませんでした。最低でも100匹は釣れていたと思います。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/101匹~900匹 |
| コメント | 朝は好スタート→日中シブく→午後は良く釣れました。本日の釣果101匹~900匹でした。※日々の詳細はInstagramでも発信しています。フォローお願いします。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖 ドーム船浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/180匹~885匹 |
| コメント | 午前中に魚が抜けてしまう時間があり、ニゴイも悪さをしにやってきました。本日の竿頭はウエノ様で885匹、続いてヤナギサワ様で754匹、フジクラ様で735匹、ナカノ様で676匹、クロサワ様で674匹でした。※instagram始めました。日々の釣果やお知らせはinstagramにもアップしていきます。のでフォローお願いいたします。HPに集合場所等記載あります。「浅間丸・河口湖」で検索してください。ご予約は090-8878-4422でお待ちしています。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/100匹~800匹位 |
| コメント | 天候ははれ。昨日の強風の影響か、今朝広範囲に氷が張った影響か、いつもよりもスロースタートでした。ようやく魚が入り始めたところにニゴイが入ってしまい群れが散ってしまいました。それ以降なかなか戻らず再び魚が入ったのはお昼頃でした。正確な釣果は聞き忘れてしまったのですが100匹~800匹位だと思われます。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |





PAGE TOP