ワカサギ

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖 浅間丸 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~12㎝/98匹~508匹 |
コメント | 天候は晴れのち曇り。朝は順調に釣れていたのですが、群れが遠くに離れてしまいました。しばらくシブい期間があるかもしれません。竿頭はコミネ様で508匹、続いてコミネ様で296匹、イチカワ様で275匹、ナカムラ様で263匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~12㎝/111匹~272匹 |
コメント | 天候は晴れのち曇り。朝は魚がいたのですが、一旦抜けてしまった後はなかなか戻ってきませんでした。終了15分前に戻ってきたのですがあっという間にいなくなりました。魚がだいぶ遠くに離れてしまって戻ってくるまで時間がかかりそうです。竿頭はアカサカ様で272匹、続いてワタナベ様で237匹、ヨキカワ様で175匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~12㎝/100匹~833匹 |
コメント | 天候は晴れ。最近の傾向通り朝は釣れて、日中は魚がいなくなり、午後になると魚が戻ってくる日でした。竿頭はフカサワ様で833匹(1本竿)、続いてカメダ様で595匹、アミノ様で484匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~12㎝/80匹~472匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝9時頃までは魚が入っていましたが抜けてしまい、午後になってから戻ってきました。竿頭はオオノ様で472匹、続いてミヤシタ様で400匹、キシノ様で343匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖 浅間丸 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~12㎝/123匹~562匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝は順調でしたが、魚が一旦抜けてしまった後はシブい時間が長かったです。終了間際に魚が戻ってきてくれました。竿頭はイズモ様で562匹、続いてサクライ様で510匹、アベ様で276匹、コイケ様で275匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖 浅間丸 |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~10cm/200匹~1595匹 |
コメント | 天候は晴れ。午後1時30分まで釣れていた。竿頭はシオミ様で1595匹、続いてイシハラ様で1172匹、次にアトベ様で908匹。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |