| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/100匹~800匹位 |
| コメント | 天候ははれ。昨日の強風の影響か、今朝広範囲に氷が張った影響か、いつもよりもスロースタートでした。ようやく魚が入り始めたところにニゴイが入ってしまい群れが散ってしまいました。それ以降なかなか戻らず再び魚が入ったのはお昼頃でした。正確な釣果は聞き忘れてしまったのですが100匹~800匹位だと思われます。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |


| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/100匹~800匹位 |
| コメント | 天候ははれ。昨日の強風の影響か、今朝広範囲に氷が張った影響か、いつもよりもスロースタートでした。ようやく魚が入り始めたところにニゴイが入ってしまい群れが散ってしまいました。それ以降なかなか戻らず再び魚が入ったのはお昼頃でした。正確な釣果は聞き忘れてしまったのですが100匹~800匹位だと思われます。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.