2024年 2月
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/100匹~941匹 |
| コメント | 天候は雪。本日はレンタルのお客様も多かったのですが、ワカサギのご機嫌も良く皆様楽しまれていました。竿頭はカタオカ様で941匹、続いてヤスダ様で393匹、イトウ様で378匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/36匹~1510匹 |
| コメント | 天候は雪。朝は良い群れが入ったのですが、その後は出たり入ったりとなりました。竿頭はウエノ様で1510匹、続いてアサクラ様で881匹、オオノ様で630匹、セキグチ様で507匹、セキグチ様の奥様で400匹でした。 |
| 情報提供 | |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖ボートマーケット |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/124匹~515匹 |
| コメント | 天候は雪。1時間ほど魚の入らない時間がありましたがそれ以外は群れが入ってくれました。竿頭はヤマモト様で515匹、続いてフジモリ様で471匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/300匹~2260匹 |
| コメント | 天候は雪。昨日あたりから魚が戻ってきた気配があり、そこに加えて本日は雪パワーも重なり今シーズン最高釣果となりました。1号ドームの竿頭はイソガイ様で1578匹、続いてオノ様で765匹、2号ドームの竿頭はフルヤ様で2260匹、続いてカツラ様で950匹(お昼上がり)でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6cm~10cm/100匹~836匹 |
| コメント | 天候は晴れ、本日2艇出船でした。1号艇の竿頭はテラオ様(女性)で836匹、続いてイシイ様507匹、イズミカ様501匹。2号艇の竿頭はクマガイ様で530匹、続いてヤマウラ様348匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖ボートマーケット |
|---|---|
| サイズ/数 | 6cm~10cm/100匹~375匹 |
| コメント | 天候は晴れ、朝から11時頃までは群れがあったのですが、その後ボチボチでした。竿頭はエンドウ様で375匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |





PAGE TOP