主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/300匹~2260匹 |
コメント | 天候は雪。昨日あたりから魚が戻ってきた気配があり、そこに加えて本日は雪パワーも重なり今シーズン最高釣果となりました。1号ドームの竿頭はイソガイ様で1578匹、続いてオノ様で765匹、2号ドームの竿頭はフルヤ様で2260匹、続いてカツラ様で950匹(お昼上がり)でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/300匹~2260匹 |
コメント | 天候は雪。昨日あたりから魚が戻ってきた気配があり、そこに加えて本日は雪パワーも重なり今シーズン最高釣果となりました。1号ドームの竿頭はイソガイ様で1578匹、続いてオノ様で765匹、2号ドームの竿頭はフルヤ様で2260匹、続いてカツラ様で950匹(お昼上がり)でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.