2022年 5月

ブラックバス
主なポイント・水深・ルアーなど2 | KBH~漕艇場、水深1~4m |
---|---|
サイズ/数 | 40cm~27cm/船中10匹以上 |
コメント | 午前中は大雨でしたので、午後から出船。 濁りが入っていましたが、バスの反応は良好! ウィードが周りよりも伸びている場所を狙いました。 「タックル1」 ルアー:ラバージグ+GENKIポークリンドダディ、 ロッド:フルレンジC65MH、 リール:フルレンジリール66L、 ライン:フロロ12lb。 「タックル2」 ルアー:GENKIポークリンドダディ(ノーシンカー)、 ロッド:フルレンジC65M、 リール:フルレンジリール(アベイルカスタム)、 ライン:PE1号リーダーフロロ8lb。 「タックル3」 ルアー:ポークイモムシ(ダウンショット)、 ロッド:フルレンジS61L/FSL、 リール:スピーキー2000番、 ライン:フロロ4lb。 |
情報提供 | 河口湖バス釣りガイド「元気ガイド」https://www.genki-bass.com/ |

ブラックバス
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 北浜荘、八杭の水深1~3m |
---|---|
サイズ/数 | 50cm~40cm/2匹 |
コメント | ルアーはハンクルシャッドMRとポークイモムシ(ダウンショット) シャッドはウィード周りをスローに狙う。見えバスにはポークイモムシ(ダウンショット)をウィードに引っかけて外す。 田んぼへ水を引いているので、水位は減少しています。 |
情報提供 | 河口湖バス釣りガイド「元気ガイド」https://www.genki-bass.com/ |

ブラックバス
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 戸沢~大石の水深1~3m |
---|---|
サイズ/数 | 58cm~35cm/2匹 |
コメント | ルアーはギル系ビッグベイトとポークイモムシ(ダウンショット) ウィードの周辺を狙いました。 ウィードの成長が早いエリアでは、中型から小型のバスの回遊も見れました。 |
情報提供 | 河口湖バス釣りガイド「元気ガイド」https://www.genki-bass.com/ |

ブラックバス
主なポイント・水深・ルアーなど | 産屋ヶ崎、KBH~湖月の水深1~3m |
---|---|
サイズ/数 | 38cm~25cm/3匹 |
コメント | ルアーはハンクルシャッドMR、ポークイモムシ(ダウンショット&ノーシンカー) シャッドはブレイクラインに沿って巻く。見えバスにはポークイモムシのノーシンカーでフォールか、ダウンショットのシェイクで! 花粉が多く濁りが入り、厳しい状況でした。 |
情報提供 | 河口湖バス釣りガイド「元気ガイド」https://www.genki-bass.com/ |

ブラックバス
主なポイント・水深・ルアーなど2 | グラブワンド、KBHの水深1~3m |
---|---|
サイズ/数 | 47cm~36cm/3匹 |
コメント | ルアーはK-4とポークイモムシ(ダウンショット)。 K-4は溶岩に当てながら巻いてくる。 ポークイモムシ(ダウンショット)はウィード周りをズル引き+シェイクで! |
情報提供 | 河口湖バス釣りガイド「元気ガイド」https://www.genki-bass.com/ |

ブラックバス
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 湖月前~西川 |
---|---|
サイズ/数 | 47cm~38cm/3匹 |
コメント | 昨日からの雨で、水位は約5センチアップ。 ウィードに付いているバスをK-4で狙い、ショートジャークのリアクションで釣れました。 チェイスしてくるバスには「ポークイモムシ(ダウンショット)」でフォロー。 ルアー:K-4、 ロッド:フルレンジC65MH、 リール:フルレンジリール66L、 ライン:フロロ12lb |
情報提供 | 河口湖バス釣りガイド「元気ガイド」https://www.genki-bass.com/ |