釣果情報
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖 湖波丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6~13cm / 310~1125匹 |
| コメント | 天候は晴れ。強風。朝から釣れていましたが、午後の方が良く釣れました。竿頭はソノダ様で1125匹、続いてナカムラ様で1067匹。他に1000匹越えの方が4名いました。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6~13cm / 250~657匹 |
| コメント | 天候は晴れ。強風。朝から11時頃まで釣れていましたが、その後は強風のため、シブい1日でした。竿頭はムトウ様で657匹、続いてムトウ様で358匹、次にツルタ様で320匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖 湖波丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 7cm~12cm/320匹~1441匹 |
| コメント | 天候は晴れでした。一日中群れが入っていました。竿頭はワタナベ様で1441匹(電動2本)、続いてイシハラ様1071匹、320匹の方は電動1本。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖 さかなやドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 7cm~11cm/256匹~2250匹 |
| コメント | 天候は晴れでした。一日中多点入れ食いでした。竿頭はクルス様で2250匹、続いてナイトウ様1630匹、ムラヤマ様1455匹。皆さん電動2本でした。尚、本日1000匹オーバー7名様。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 7cm~12cm/150匹~700匹 |
| コメント | 天候は晴れでした。朝から11時30分ころまで群れも入り良く釣れましたが、その後シブい時間が終了時間まで続きました。竿頭はオガタ様で700匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖 湖波丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 7cm~12cm/381匹~1920匹 |
| コメント | 天候は曇のち晴れでした。一日釣れていました。竿頭はCさん1920匹(電動2本)、続いてタイラ様1334匹(電動2本)。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |






PAGE TOP