2025年 3月
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候は曇りのち雨。詳細はInstagramでご確認下さい https://www.instagram.com/poeledome?igsh=MTlhc291NDRqOXJyag%3D%3D&utm_source=qr |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候は曇りのち雨。詳細はhttps://g.co/kgs/G4VK1VM<オーナー提供>をご覧ください。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候は曇りのち雨。いかにも釣れそうな天候でしたが本日も激渋で終わりました。ドーム周辺にいる群れが小さく、ドーム下に入ってもあっという間に動いてしまいます。そんな中でもほんの少しですが拾い釣りが出来そうな雰囲気もでてきました。そのような個体が増えてくれば、もうしばらく楽しめると思います。本日の平均釣果は40匹くらいです。※月曜日(17日)は風が強くなる予報がでています。ご予約いただいているお客様におかれましては、状況によっては早上がり、最悪は営業できない場合もあり得ますのでご了承ください。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。詳細はhttps://g.co/kgs/G4VK1VM<オーナー提供>をご覧ください。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。詳細はInstagramでご確認下さい https://www.instagram.com/poeledome?igsh=MTlhc291NDRqOXJyag%3D%3D&utm_source=qr |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。本日は特に厳しい日となり、一日を通して魚が入ったのは一瞬だけでした。平均釣果は一桁で、魚の顔を見れないお客様もいらっしゃいました。これからの季節はよほど天気のアシストがあるか、産卵後の魚が戻ってきてくれるかしてくれないと厳しいかもしれません。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |







PAGE TOP