2025年 3月
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。詳細はInstagramでご確認下さい https://www.instagram.com/poeledome?igsh=MTlhc291NDRqOXJyag%3D%3D&utm_source=qr |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。詳細はhttps://g.co/kgs/G4VK1VM<オーナー提供>をご覧ください。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。本日も厳しい一日でした。産卵期~にシブくなるのは毎年の事ですが、ここまで長く厳しい期間が続くのは稀かもしれません。魚の気分次第なので気長に待つしかなさそうです。本日の平均釣果は30匹くらいです。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。詳細はhttps://g.co/kgs/G4VK1VM<オーナー提供>をご覧ください。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。詳細はInstagramでご確認下さい https://www.instagram.com/poeledome?igsh=MTlhc291NDRqOXJyag%3D%3D&utm_source=qr |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。本日も群れの足は速く、あっという間に通り過ぎてしまいました。本日の平均釣果は50匹くらいです。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |






PAGE TOP