2025年 2月
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。午前中は魚の入りが悪かったのですが、午後挽回しました。詳細はInstagramでご確認下さい https://www.instagram.com/poeledome?igsh=MTlhc291NDRqOXJyag%3D%3D&utm_source=qr |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。午後から風の強い日でした。群れも出たり入ったり忙しい日でした。平均釣果は300匹くらいです。 明日は定休日でお休みとなります。 ニュースでも話題になっている最強寒波の影響で、毎日風が強い日が続きそうです。特に土曜日(8日)は早朝から強風の予報となっていますので、安全面を考えて中止も視野に入れております。金曜日(7日)の午前中に営業か中止かの判断をいたします。中止になった場合は金曜日(7日)の午後、個別にご連絡するとともにホームページ、インスタグラム、フェイスブックで告知しますので注意してみておいてください。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。魚の出入りが激しい一日でした。詳細はInstagramでご確認下さい https://www.instagram.com/poeledome?igsh=MTlhc291NDRqOXJyag%3D%3D&utm_source=qr |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。この時期らしい釣れ方でした。詳細はhttps://g.co/kgs/G4VK1VM<オーナー提供>をご覧ください。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝ |
| コメント | 天候ははれ。群れが抜けてしまう時間が数時間ありました。平均釣果は250匹くらいです。※2月28日までの期間、河口湖のドーム船で使用できる竿は1本となります |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |





PAGE TOP