2024年 12月
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/160匹~378匹 |
| コメント | 天候ははれ。頻繁にアタリがもらえ楽しめました。竿頭はタジカ様で378匹、続いてメグロ様で207匹、メグロ様の奥様で177匹でした。090-1466-7890 ご予約お待ちしております。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/40匹~160匹 |
| コメント | 天候ははれ。午前中は群れも入り良かったのですが、お昼前から失速してしまいました。竿頭はコミヤマ様で160匹、続いてイイダ様で148匹、フクハラ様で125匹でした。 ※乗船場所が河口湖大橋北側駐車場(産屋ヶ崎)に変更となっております。 ※来年1月1日から2月28日の期間、河口湖のすべてのドーム船で使用できる竿は1本となりますので宜しくお願いいたします。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4cm〜9cm/101匹〜380匹 |
| コメント | 天候は雪のちはれ。雪の影響もあり一日アタリがあり釣れていました。竿頭はサカモト様グループで380匹、350匹、ノザワ様で262匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4cm〜9cm/51匹〜401匹 |
| コメント | 天候は雪のちはれ。雪が降っていた間は良かったですが、天候が回復してしまったら食いが落ちてしまいました。竿頭はモリクボ様で401匹、続いてワタナベ様で344匹、フジクラ様で331匹、オカト様で275匹、トクラ様で206匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/125匹~420匹 |
| コメント | 天候ははれ。途中シブくなった時間帯もありましたが、アタリも多く楽しめた一日でした。竿頭はモリクボ様で420匹、続いてタカハラ様で338匹、アカツカ様で281匹でした。090-1466-7890 ご予約お待ちしております。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/83匹~369匹 |
| コメント | 天候ははれ。移動後初日でした。日中シブくなる時間帯もありますが、アタリも多く、一日楽しめています。ただ、魚の活性は高くなく、”落とせば釣れる”感じではないので、釣れなくてもエサを替えて誘っていないと数は伸びません。頑張ってエサ替えしましょう。竿頭はオガサワラ様で369匹、続いてマチダ様で297匹、ヤマナカ様で192匹でした。※来年1月1日から2月28日の期間、河口湖のドーム船で使用できる竿は1本となりますので宜しくお願いします。※送迎場所が河口湖大橋北側駐車場(産屋ヶ崎)に変更となっております。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |





PAGE TOP