2024年 12月
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/42匹~487匹 |
| コメント | 天候ははれ。お昼前までは群れの通過も頻繁にありましたが徐々にシブくなってしまいましたが、終了間際にいい群れが営業にきてくれました。竿頭はヨシカワ様で487匹、続いてウラノ様で387匹、カナモリ様で302匹でした。※来年1月1日から2月28日までの期間、河口湖のすべてのドーム船で使用できる竿は1本となりますので宜しくお願いいたします。※乗船場所が河口湖大橋北側駐車場(産屋ヶ崎)に変更となっております。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/80匹~233匹 |
| コメント | 天候ははれ。午前中勝負の日でした。竿頭はモリクボ様で233匹、続いてイチカワ様で176匹、アカツカ様で123匹、小学4年シミズさん87匹(レンタル・早上がり)でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/45匹~345匹 |
| コメント | 天候ははれ。お昼前までは群れの通過もあり楽しめましたが、午後は極端にシブくなってしまいました。この時期らしい群れの釣りになってきました。釣れる時間・釣れない時間がはっきり分かれてしまうのがこの時期です。釣れる時間が長ければいいのですが、釣れない時間が長いと。。。竿頭はサカイ様で345匹、続いてオイカワ様で299匹でした。※来年1月1日から2月28日までの期間、河口湖のすべてのドーム船で使用できる竿は1本となりますのでよろしくお願いします。※乗船場所が河口湖大橋北側駐車場(産屋ヶ崎)に変更となっております。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 奥河口湖マリン |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/301匹 |
| コメント | 天候ははれ。本日も安定して釣れました。本日の釣果301匹。 080-1262-1331 ご予約お待ちしております。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/196匹~283匹 |
| コメント | 天候ははれ。午前中はアタリがもらえていましたが、午後からはシブくなってしまいました。竿頭はネヅ様で283匹、続いてオオヤマ様で228匹、サトウ様で196匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/?匹~?匹 |
| コメント | 本日は都合によりお休みとさせていただきました。あす25日は定休日でお休みとさせていただきます。木曜日にお待ちしております! |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |





PAGE TOP