2024年 12月

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~10㎝/30匹~164匹 |
コメント | 天候ははれ。朝のゴールデンタイムも短く、とにかく待つ時間が長い一日でした。竿頭はフルヤ様で164匹、続いてクロサワ様で141匹、サイトウ様で130匹でした。※来年1月1日から2月28日までの期間、河口湖のすべてのドーム船で使用できる竿は1本となりますので宜しくお願いいたします。※乗船場所が河口湖大橋北側駐車場(産屋ヶ崎)に変更となっております。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~10㎝/20匹~120匹 |
コメント | 天候ははれ。朝は群れの通過もあり楽しめていたのですが、日中は厳しい一日でした。竿頭はカドグチ様で120匹、続いてカドグチ様のご友人で102匹、スミ様で100匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 浅間丸 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~10㎝/50匹~595匹 |
コメント | 天候ははれ。群れが入っては抜け、入っては抜けの日でした。竿頭はウエノ様で595匹、続いてスズキ様で493匹、デサキ様で370匹、イマイズミ様で316匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~10㎝/42匹~171匹 |
コメント | 天候ははれ。ここ数日の傾向は朝ポツポツ釣れますがお昼ごろに抜けてしまいます。今日もそのパターンでした。午後は非常に厳しい日でした。竿頭はオグラ様で171匹、続いてヤマグチ様で128匹、イイダ様で124匹でした。※来年1月1日から2月28日までの期間、河口湖のすべてのドーム船で使用できる竿は1本となりますので宜しくお願いいたします。※乗船場所が河口湖大橋北側駐車場(産屋ヶ崎)に変更となっております。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~10cm/20匹~180匹 |
コメント | 天候は晴れ、朝方は釣れましたがその後厳しかったです。竿頭オオノ様で180匹。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖 浅間丸 |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~10cm/89匹~474匹 |
コメント | 天候は晴れ、一日ボツボツ釣れていました。竿頭はフジクラ様474匹、続いてワタナベ様376匹、ミズコシ様356匹、タナカ様286匹、ごとうしゅんくん小学2年生132匹。ご予約は090-8878-4422まで |
情報提供 | 河口湖漁協 |