2024年 12月
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝/50匹~350匹 |
| コメント | 天候ははれ。今朝は好スタートを切れたのですが日中失速してしまいました。お昼過ぎに再度魚が入ってきて楽しめました。竿頭はタカハタ様で350匹、続いてヒイズミ様で240匹、クロサワ様で232匹でした。090-1466-7890 ご予約お待ちしております。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝/30匹~200匹 |
| コメント | 天候ははれ。魚が群れになり始めたようで群れ待ちの釣りになってきました。竿頭はシマムラ様で200匹、続いてオオツカ様で157匹でした。お客様にお願いです。ドーム船での飲酒は禁止となっています。ルールを守ってお楽しみください。※来年1月1日から2月28日までドーム船内で使用できる竿は1本となります。よろしくお願いいたします。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 6cm〜9cm/93匹〜362匹 |
| コメント | 天候ははれ。朝は魚の活性はあまり高くなかったのですが、お昼前から群れの入りも良くなり楽しめました。竿頭はイソベ様で362匹、続いてナカダ様で250匹、ババ様で234匹、アダチ様で202匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6cm〜9cm/23匹〜163匹 |
| コメント | 天候ははれ。ギルの勢力が凄すぎてワカサギがなかなか入ってきませんでした。竿頭はナガミネ様で163匹、続いてサワガミ様で151匹でした。乗船場所が河口湖大橋北側駐車場(産屋ヶ崎)に変更となっていますのでよろしくお願いします。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝/19匹~226匹 |
| コメント | 天候は晴れ。魚はいるのですが食いが悪い日でした。本日お名前お聞きしていませんでした。1番226匹、2番207匹、3番101匹でした。090-1466-7890 ご予約お待ちしております。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6㎝~10㎝/0匹~0匹 |
| コメント | 本日ドーム船の移動を行いました。6日から乗船場所は河口湖大橋下駐車場(産ヶ屋崎)に変更となりますのでご注意ください。 090-8878-4422 ご予約お待ちしております。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |






PAGE TOP