2024年 1月
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/70匹~270匹 |
コメント | 天候は晴れ。昨日の強風でドームが風下に押され、営業中に位置修正をさせていただきました。本日ご乗船にお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。最近の傾向として風がなく凪の状況だとドームの下を極端に嫌がって入ってきません。本日もそのような状況で我慢の時間が長かったです。竿頭はサカイ様で270匹、続いてモチヅキ様で233匹、ハスイケ様で213匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖 浅間丸 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/80匹~734匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝はいい群れも入ったのですが、日が高くなるにつれ入り辛くなり、日中はポツリポツリのペースになりました。竿頭はウエノ様で734匹、続いてナカゴミ様で384匹、ソエタ様で375匹、フルカワ様で348匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/154匹~1115匹 |
コメント | 天候は晴れ。昨日とは一転して朝から群れが入り、抜けてもすぐに戻ってくる感じでした。13時頃には落ち着いてしまったのですがほぼ一日釣れた日でした。竿頭はアサノ様で1115匹、続いてイノウエ様で553匹、アサノ様で奥様で502匹でした。明日16日は強風予報のため漁協ドーム船は出船中止となってなっています。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖ボートマーケット |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/200匹~1606匹 |
コメント | 天候は晴れ。本日も昨日同様良く釣れました。竿頭はクロガネ様で1606匹、続いてクロガネ様の奥様で760匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖 浅間丸 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/90匹~817匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝から群れが入って数が伸びましたが、魚の入らない時間帯もありました。竿頭はウエノ様で817匹、続いてシオミ様で717匹、タカハタ様で518匹、シオミ様の奥様で499匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/100匹~900匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝から良い群れが入りました。途中一度魚が抜けましたがその後もコンスタントに群れが入りました。竿頭はコガワ様で900匹、続いてタケイ様で804匹、フルヤ様で686匹、ヤマウラ様で446匹、小学性のハヤト君電動1本で260匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |