2024年 1月
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖 ポワル |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~10cm/50匹~168匹 |
コメント | 天候は晴れ、昨日の強風の影響だと思うのですがしぶい一日でした。竿頭はアカサカ様で168匹。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~10cm/40匹~956匹 |
コメント | 天候は晴れ、昨日の風は朝方まで残りました。底荒れが心配されましたがボチボチと釣れました。竿頭はカネコ様で956匹、続いて同じくカネコ様686匹、カトウ様547匹、ミヤザワ様426匹。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖ボートマーケット |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~10cm/200匹~1300匹 |
コメント | 天候は晴れ、一日釣れました。竿頭はフジクラ様で1300匹、続いてハギヤ様900匹。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖 ボートマーケット |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~10cm/匹~663匹 |
コメント | 天候は晴れ、強風でした。11時頃までは群れがいたのですが、その後はぼちぼちでした。竿頭はナカジマ様で663匹。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖ボートマーケット |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/440匹~720匹 |
コメント | 天候は晴れ。本日も一日安定して釣れました。竿頭はオガタ様で720匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/86匹~464匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝のラッシュが抜けた後も、小さな群れの通過が頻繁にあり拾い釣りで楽しめました。竿頭はオグラ様で464匹、続いてタカハラ様で445匹、ナカムラ様で298匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |