2024年 1月
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/20匹~262匹 |
コメント | 天候は晴れ。本日2艇での営業でした。1号ドームは貸切でのご利用で、皆様わいわい楽しまれていました。2号ドームは朝はある程度釣れましたが日が昇ってからは全く魚が入らず、お昼でお帰りになるお客様も多かったです。竿頭はナカザト様で262匹(お昼上がり)、続いてイシイ様で112匹(お昼上がり)、小6のシンノスケ君73匹(お昼上がり)で頑張りました。16日(火)に強風予報が出ております。出船の可否は15日の午前中に判断させていただきますので宜しくお願いいたします。 |
情報提供 | |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | ドーム船 ポワル |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/50匹~375匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝は好調ですが、日中は群れが離れてしまう時間帯がありました。本日はカウンターを利用するお客様は少なかったのですが、多くの方が3桁釣果だったようです。竿頭はイソベ様で375匹、続いてハラシマ様で337匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖 浅間丸 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/40匹~307匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝は良いスタートを切れたのですが、日中群れが離れてしまい我慢の釣りとなってしまいました。竿頭はネヅ様で307匹、続いてフナバシ様で210匹、スズキ様で200匹、ミヤシタ様で183匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖ボートマーケット |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/400匹~1591匹 |
コメント | 天候は晴れ。一日よく釣れました。竿頭はクロカワ様で1591匹、続いてスズキ様で1020匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/50匹~438匹 |
コメント | 天候は晴れ。本日は2艇での営業でした。1号ドームは貸切での営業です。レンタルのお客様主体で、皆様和気あいあいと楽しまれていました。竿頭はキノシタ様で115匹、続いてサトウ様で98匹、クラシナ様で90匹でした。2号ドームは朝はスロースタートで拾い釣り、日中は我慢の時間帯が続き、終了前にいい群れが入りました。竿頭はホンダ様で438匹、続いてミズコシ様で392匹、タナカ様で230匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~10cm/30匹~193匹 |
コメント | 天候は晴れ、朝から1時間釣れましたが、その後とても厳しかったです。竿頭はマチダ様で193匹。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |