2023年 10月
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6cm~9cm/50匹~215匹 |
| コメント | 天候は晴れ、一日ボチボチと釣れました。竿頭はネズ様215匹、続いてヤマザキ様188匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6cm~9cm/~85匹 |
| コメント | 天候は晴れ、今日も暑い日でした。ワカサギは一日通してシブい日でした。竿頭はイナバ様で85匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6cm~9cm/33匹~111匹 |
| コメント | 天候は晴れ、とても暑い日でした。気温、水温が落ち着かずワカサギも落ち着きません。竿頭はタカハシ様111匹、続いてナミキ様106匹、スドウ様 102匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~9㎝/15匹~307匹 |
| コメント | 天候は雨。いちにち雨降りだったので期待したのですが、思ったより魚の活性は上がりませんでした。エサ交換と誘いをサボってしまうと途端にアタリがもらえなくなります。竿頭はアサノ様で307匹(1時間早上がり)、続いてカリノ様で270匹、ホンダ様で229匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~9㎝/20匹~431匹 |
| コメント | 天候は曇りのち雨。昨日よりはスタート良かったです。シブくなる時間帯もありましたが、小さな群れが頻繁に通ってくれました。 竿頭はワタナベ様で431匹、続いてヒイズミ様で379匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 5cm~9cm |
| コメント | 2023-24シーズンがスタートしました。今シーズンもよろしくお願いいたします。 本日初日でしたが昨日の強風?ターンオーバー?の影響か、きつい濁りが入ってしまいました。 午前中は魚の動きも悪く食いも浅かったのですが、時間の経過とともに活性が上がり楽しめたようです。 本日の竿頭はワタナベヨウイチ様で261匹、続きましてワタナベ様(下のお名前聞き忘れました(^^;)で176匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |





PAGE TOP