2023年 2月

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~12cm/50匹~1194匹 |
コメント | 天候は晴れ。だいぶ春らしい魚の動きになってきており、釣れない時間が多くなってきています。産卵が終わった魚が戻ってきてくれれば拾い釣りのできるのですが。。。しばらくは我慢の時間が長くなると思います。竿頭はアンドウ様で1194匹、続いてイナヤマ様で874匹、ナガサワ様で700匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖 浅間丸 |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~12cm/150匹~1054匹 |
コメント | 天候は晴れ。相変わらず朝は良いのですが、日中止まってしまいました。竿頭はアクザワ様で1054匹、続いてウメダ様で977匹、アオキ様の奥様で923匹、アオキ様で890匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~12㎝/70匹~1385匹 |
コメント | 天候は晴れ。日中群れが抜けてしまう時間が長かったようです。竿頭はイナヤマ様で1385匹、続いてサトウ様で1247匹、ナガサワ様で950匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖 浅間丸 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~12㎝/300匹~1735匹 |
コメント | 天候は晴れ。お昼ごろ群れが一旦抜けてしまいましたが、終了前には戻ってきてくれました。竿頭はナンブ様で1735匹、続いてイリエ様で1704匹、ウメダ様で1539匹、ハダ様で1172匹、ナカムラ様で1010匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~12㎝/40匹~1260匹 |
コメント | 天候は晴れ。今期の傾向として「風が吹くと良くない」というのがあり、今日はそのジンクスに当てはまる日でした。それでも十束釣れてしまうのが今の河口湖です(汗)竿頭はフルヤ様で1260匹、続いてタケイ様で918匹、フルヤリク君で765匹でした。小学2年のタケイハヤト君302匹、1時間遅れてスタートでしたが頑張りました! |
情報提供 | 河口湖漁協 |

ワカサギ
主なポイント・水深・ルアーなど2 | 河口湖 浅間丸 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~12㎝/162匹~1126匹 |
コメント | 天候は晴れ。日中強い風が吹き、そのタイミングで魚が抜けてしまいました。竿頭はイシハラ様で1126匹、アライ様で761匹、ナンバ様で720匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |