主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/20匹~103匹 |
コメント | 天候ははれ。風の強い日でした。10時頃までは小さい群れの通過がありましたが、風が強くなるとぱったり釣れなくなってしまいました。竿頭はカワムラ様で103匹、続いてキムラ様で85匹、サイトウ様で77匹でした。※来年1月1日から2月28日の期間、河口湖のドーム船で利用できる竿は1本となりますので宜しくお願いいたします。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/20匹~103匹 |
コメント | 天候ははれ。風の強い日でした。10時頃までは小さい群れの通過がありましたが、風が強くなるとぱったり釣れなくなってしまいました。竿頭はカワムラ様で103匹、続いてキムラ様で85匹、サイトウ様で77匹でした。※来年1月1日から2月28日の期間、河口湖のドーム船で利用できる竿は1本となりますので宜しくお願いいたします。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.