| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/32匹~202匹 |
| コメント | 天候ははれ。お昼前までは順調でしたが段々とシブくなってしまいました。終了時間と同時に群れが入ったのですが、時すでに遅しでした。竿頭はイナバ様で202匹、続いてカネコ様で181匹、ハシモト様で136匹でした。※来年1月1日から2月28日の期間、河口湖のドーム船で利用できる竿は1本となりますので宜しくお願いいたします。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |


| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/32匹~202匹 |
| コメント | 天候ははれ。お昼前までは順調でしたが段々とシブくなってしまいました。終了時間と同時に群れが入ったのですが、時すでに遅しでした。竿頭はイナバ様で202匹、続いてカネコ様で181匹、ハシモト様で136匹でした。※来年1月1日から2月28日の期間、河口湖のドーム船で利用できる竿は1本となりますので宜しくお願いいたします。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.