主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/53匹~336匹 |
コメント | 天候ははれ。朝は好スタートでしたが10時からお昼過ぎまでシブい時間がありました。午後は良い群れが入り楽しめました。竿頭はオガサワラ様で336匹、続いてオガサワラ様の息子さんで139匹でした。※来年1月1日より2月28日の期間、河口湖のドーム船で使用できる竿は1本となりますので宜しくお願いいたします。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/53匹~336匹 |
コメント | 天候ははれ。朝は好スタートでしたが10時からお昼過ぎまでシブい時間がありました。午後は良い群れが入り楽しめました。竿頭はオガサワラ様で336匹、続いてオガサワラ様の息子さんで139匹でした。※来年1月1日より2月28日の期間、河口湖のドーム船で使用できる竿は1本となりますので宜しくお願いいたします。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.