主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~10㎝/20匹~420匹 |
コメント | 天候ははれ。朝のうちは魚の入りも食いも悪かったのですが、午後に挽回となりました。竿頭はフジモリ様で420匹、続いてサトウ様で292匹でした。28日29日と風が強く吹く予報となっています。状況次第で途中で早上がりや、朝から出船できない場合もございます。ご承知おきください。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~10㎝/20匹~420匹 |
コメント | 天候ははれ。朝のうちは魚の入りも食いも悪かったのですが、午後に挽回となりました。竿頭はフジモリ様で420匹、続いてサトウ様で292匹でした。28日29日と風が強く吹く予報となっています。状況次第で途中で早上がりや、朝から出船できない場合もございます。ご承知おきください。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.