| 主なポイント・水深・ルアーなど | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/219匹~1195匹 |
| コメント | 天候は晴れ。強風予報の為お昼ごろまでの営業でしたが良い群れが入り好釣果でした。竿頭はシモダ様で1195匹、続いてスズキ様で848匹、ナカムラ様で400匹、イノハナ様で400匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |


| 主なポイント・水深・ルアーなど | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/219匹~1195匹 |
| コメント | 天候は晴れ。強風予報の為お昼ごろまでの営業でしたが良い群れが入り好釣果でした。竿頭はシモダ様で1195匹、続いてスズキ様で848匹、ナカムラ様で400匹、イノハナ様で400匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.