主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/14匹~213匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝8時半までは魚も入ったのですが、それ以降はぱったり入りませんでした。竿頭はコマツ様で213匹、続いてオダジマ様で150匹、クロダ様で147匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/14匹~213匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝8時半までは魚も入ったのですが、それ以降はぱったり入りませんでした。竿頭はコマツ様で213匹、続いてオダジマ様で150匹、クロダ様で147匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.