主なポイント・水深・ルアーなど | ドーム船 ポワル |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/249匹~500匹 |
コメント | 天候は晴れ時々曇り。派手な釣れ方ではありませんが、小さな群れの通過が多く、釣れない時間も短かったです。竿頭はヨシオカ様で500匹(電動1本)、続いてタカハラ様で418匹、タナカ様で300匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | ドーム船 ポワル |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/249匹~500匹 |
コメント | 天候は晴れ時々曇り。派手な釣れ方ではありませんが、小さな群れの通過が多く、釣れない時間も短かったです。竿頭はヨシオカ様で500匹(電動1本)、続いてタカハラ様で418匹、タナカ様で300匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.