主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/50匹~428匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝のうちは好調でしたが次第に群れが入り辛くなりました。お昼ごろ風が吹いたタイミングで再度魚が入りました。竿頭はワタナベ様で428匹、続いてキクチ様で332匹、イシイ様で200匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/50匹~428匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝のうちは好調でしたが次第に群れが入り辛くなりました。お昼ごろ風が吹いたタイミングで再度魚が入りました。竿頭はワタナベ様で428匹、続いてキクチ様で332匹、イシイ様で200匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.