主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/60匹~333匹 |
コメント | 天候は晴れ。風の強い日でした。強風の影響か食いがたちました。竿頭はスズキ様で333匹、続いてニシムラ様で190匹、オオイエ様で181匹でした。本日は強風のため13時半早上がりです。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/60匹~333匹 |
コメント | 天候は晴れ。風の強い日でした。強風の影響か食いがたちました。竿頭はスズキ様で333匹、続いてニシムラ様で190匹、オオイエ様で181匹でした。本日は強風のため13時半早上がりです。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.