主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/25匹~116匹 |
コメント | 天候は晴れ。スタートは好調だったものの、すぐに失速してしまいました。大きな群れは入らず、時折入る小さな群れを待つ一日でした。アタリが遠くなったとき、こまめにエサ替えしておくとウロウロしてる魚が寄ってきます。竿頭はスギヤマ様で116匹、続いてイシイ様で115匹、タケカワ様で93匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~10㎝/25匹~116匹 |
コメント | 天候は晴れ。スタートは好調だったものの、すぐに失速してしまいました。大きな群れは入らず、時折入る小さな群れを待つ一日でした。アタリが遠くなったとき、こまめにエサ替えしておくとウロウロしてる魚が寄ってきます。竿頭はスギヤマ様で116匹、続いてイシイ様で115匹、タケカワ様で93匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.