主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~9㎝/100匹~292匹 |
コメント | 天候は晴れ。強風。朝から風があり昼頃には強風に、早上がりも懸念しましたがなんとか最終までできました。竿頭はワタナベ様で292匹、続いてカツマタ様で265匹、アベ様で221匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 4㎝~9㎝/100匹~292匹 |
コメント | 天候は晴れ。強風。朝から風があり昼頃には強風に、早上がりも懸念しましたがなんとか最終までできました。竿頭はワタナベ様で292匹、続いてカツマタ様で265匹、アベ様で221匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.