主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~12㎝/100匹~1111匹 |
コメント | 天候は晴れのち曇り。産卵を意識した個体が多くなっているようで、群れの動きが落ち着かないです。午後は底に這ってる魚が拾い釣りできる時間もありました。竿頭はモリヤ様で1111匹、続いてスギヤマ様で850匹、スズキ様で842匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6㎝~12㎝/100匹~1111匹 |
コメント | 天候は晴れのち曇り。産卵を意識した個体が多くなっているようで、群れの動きが落ち着かないです。午後は底に這ってる魚が拾い釣りできる時間もありました。竿頭はモリヤ様で1111匹、続いてスギヤマ様で850匹、スズキ様で842匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.