| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6cm~12cm/175匹~730匹 |
| コメント | 天候は晴れ。朝9時過ぎまではいいペースで釣れていたのですが、いったん群れが消えてしまってからは終了まで戻ってきませんでした。ドームの周辺を魚探かけすると魚はかなりの数いるのですが、ドーム下を嫌っているようで入ってこないようです。竿頭はマルヤマ様で730匹、続いてアカサカ様で491匹、イナバ様で474匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |


| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6cm~12cm/175匹~730匹 |
| コメント | 天候は晴れ。朝9時過ぎまではいいペースで釣れていたのですが、いったん群れが消えてしまってからは終了まで戻ってきませんでした。ドームの周辺を魚探かけすると魚はかなりの数いるのですが、ドーム下を嫌っているようで入ってこないようです。竿頭はマルヤマ様で730匹、続いてアカサカ様で491匹、イナバ様で474匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.