主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~12cm/15匹~435匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝はいい群れが入っていたのですが、風が吹き始めてから魚影が消えてしまいました。お昼ごろまで我慢の時間が続いたのですが、午後は少ないなりに魚が入ってくれました。竿頭はホシノ様で435匹、続いてサトウ様で375匹、オオノ様で220匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |

主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~12cm/15匹~435匹 |
コメント | 天候は晴れ。朝はいい群れが入っていたのですが、風が吹き始めてから魚影が消えてしまいました。お昼ごろまで我慢の時間が続いたのですが、午後は少ないなりに魚が入ってくれました。竿頭はホシノ様で435匹、続いてサトウ様で375匹、オオノ様で220匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.