主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~10cm/145匹~1052匹 |
コメント | 天候は晴れ。風もなく穏やかな日でした。穏やか過ぎてシブい日を覚悟しましたが、予想に反して食いました。やはりエサ替えを頻繁に行えば魚が集まるようです。 竿頭は漁協ドームでは今季初の十束オーバー、ワタナベ様1052匹、続いてモリヤ様で717匹、タケオカ様で327匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 6cm~10cm/145匹~1052匹 |
コメント | 天候は晴れ。風もなく穏やかな日でした。穏やか過ぎてシブい日を覚悟しましたが、予想に反して食いました。やはりエサ替えを頻繁に行えば魚が集まるようです。 竿頭は漁協ドームでは今季初の十束オーバー、ワタナベ様1052匹、続いてモリヤ様で717匹、タケオカ様で327匹でした。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.