| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6cm~10cm/200匹~623匹 |
| コメント | 天候は晴れでした。朝から11時頃まではボチボチと釣れ、その後少しシブくなりましたが午後からもボチボチと群れが入りました。竿頭はフクシマ様623匹、続いてイイダ様560匹、フクシマ様493匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |


| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6cm~10cm/200匹~623匹 |
| コメント | 天候は晴れでした。朝から11時頃まではボチボチと釣れ、その後少しシブくなりましたが午後からもボチボチと群れが入りました。竿頭はフクシマ様623匹、続いてイイダ様560匹、フクシマ様493匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.