| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 7cm~11cm/50匹~880匹 |
| コメント | 天候は晴れで、とても風の強い日でした。朝から昼頃まではボチボチと釣れたのですが、午後は厳しくなりました。竿頭はヤマグチ様で880匹、続いてナガイ様477匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |


| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 7cm~11cm/50匹~880匹 |
| コメント | 天候は晴れで、とても風の強い日でした。朝から昼頃まではボチボチと釣れたのですが、午後は厳しくなりました。竿頭はヤマグチ様で880匹、続いてナガイ様477匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.