| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 7cm~11cm/100匹~603匹 |
| コメント | 天候は晴れでした。風が強く釣り辛い日でもありました。本日はコクボ様ご一行様の貸し切りでした。朝は群れもありほどよく釣れ、その後はボチボチという感じでした。風のせいか席によってはムラのある日でした。竿頭はシミズ様で603匹(電動1本)。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |


| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 7cm~11cm/100匹~603匹 |
| コメント | 天候は晴れでした。風が強く釣り辛い日でもありました。本日はコクボ様ご一行様の貸し切りでした。朝は群れもありほどよく釣れ、その後はボチボチという感じでした。風のせいか席によってはムラのある日でした。竿頭はシミズ様で603匹(電動1本)。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.