| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 7cm~11cm/100匹~319匹 |
| コメント | 天候は晴れでした。朝から8時30分頃までは入れ食いで多点が多かったのですが、それ以降、終了時間までは渋い時間が続きました。竿頭はナガシマ様で319匹(電動1本)。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |


| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 7cm~11cm/100匹~319匹 |
| コメント | 天候は晴れでした。朝から8時30分頃までは入れ食いで多点が多かったのですが、それ以降、終了時間までは渋い時間が続きました。竿頭はナガシマ様で319匹(電動1本)。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.