| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6~11cm / 50~267匹 |
| コメント | 天候は晴れ。朝は釣れたが、10時から12時が渋く、午後はボチボチと拾い釣り出した。竿頭はオオノ様で267匹、続いてチバ様で252匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |


| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 6~11cm / 50~267匹 |
| コメント | 天候は晴れ。朝は釣れたが、10時から12時が渋く、午後はボチボチと拾い釣り出した。竿頭はオオノ様で267匹、続いてチバ様で252匹。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.