主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 7cm~12cm/50匹~1012匹 |
コメント | 天候は晴れでしたが風の強い日でした。朝から10時頃までは群れの入りも良かったのですが、それ以降終了時間までとてもとても・・・シブイ時間が続きました。今日の釣果は、ほぼ10時頃までの釣果です。竿頭はタカハタ様で1012匹(電動2本)、続いてヒイズミ様755匹(電動1本)、ムカワ様519匹(電動2本)。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
---|---|
サイズ/数 | 7cm~12cm/50匹~1012匹 |
コメント | 天候は晴れでしたが風の強い日でした。朝から10時頃までは群れの入りも良かったのですが、それ以降終了時間までとてもとても・・・シブイ時間が続きました。今日の釣果は、ほぼ10時頃までの釣果です。竿頭はタカハタ様で1012匹(電動2本)、続いてヒイズミ様755匹(電動1本)、ムカワ様519匹(電動2本)。 |
情報提供 | 河口湖漁協 |
Copyright © 河口湖漁業協同組合ホームページ All rights reserved.