ワカサギ
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4cm〜9cm/30匹〜288匹 |
| コメント | 天候ははれ。風が強かったです。今日は魚が入らない時間が長く、みなさん苦労されていました。竿頭はイチカワ様で288匹、続いてフジモト様で221匹、ホシノ様で191匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4cm〜9cm/70匹〜407匹 |
| コメント | 天候ははれ。朝は良かったのですが、日中止まってしまいました。竿頭はウエノ様で407匹、続いてオカダ様で239匹、クロゴメ様で216匹、トザワ様で161匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/50匹~428匹 |
| コメント | 天候ははれ。群れの回りも良く楽しめました。竿頭はクロサワ様で428匹、続いてオクワキ様で380匹、ヤマモト様で360匹でした。※来年1月1日から2月28日までの期間、河口湖のすべてのドーム船で使用できる竿は1本となりますので宜しくお願いいたします。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | ドーム船 ポワル |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/77匹~237匹 |
| コメント | 天候ははれ。朝は船全体で釣れていましたが日中はどこかでポツポツと手が上がるような感じでした。竿頭はフルヤ様で237匹、続いてアダチ様で200匹、アキヤマ様で150匹、アダチ様の娘さんで120匹でした。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 浅間丸 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/50匹~443匹 |
| コメント | 天候ははれ。派手な釣れ方ではありませんが一日楽しめています。竿頭はホンダ様で443匹、続いてウエノ様で364匹、アライ様で226匹、コヌタ様で214匹でした。桟橋前に「浅間丸」と「漁協」の看板を設置しました。荷物を置く際は「浅間丸」のまえに一列で並べてください。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |
ワカサギ
| 主なポイント・水深・ルアーなど | 河口湖漁協ドーム船 |
|---|---|
| サイズ/数 | 4㎝~10㎝/44匹~302匹 |
| コメント | 天候ははれ。時間の経過とともに失速してしまいましたがポツポツつれて楽しめました。竿頭はツカモト様で302匹、続いてオグラ様で231匹でした。※来年1月1日から2月28日までの期間、河口湖にあるすべてのドーム船で使用できる竿は1本のみとなりますので宜しくお願いいたします。※乗船場所が河口湖大橋北側駐車場(産屋ヶ崎)に変更となっています。※桟橋前に「漁協」「浅間丸」の看板を設置しました。荷物を置く際は乗船する船の看板の前においてください。 |
| 情報提供 | 河口湖漁協 |





PAGE TOP